La règlementation impose, en fonction notamment de la catégorie (de la 1e à la 5e) et du type de scène de l'établissement (intégrée - adossée - isolable), la présence d'un service de sécurité incendie complété d'un service de représentation.
En savoir plus sur les classements de réaction au feu
En savoir plus sur les différents types d'espaces scéniques
| Établissement | Service de sécurité incendie | Service de représentation qui vient en complément du service de sécurité incendie. Il ne peut être distrait de ses missions spécifiques |
|---|---|---|
| 1ère catégorie de plus de 3 000 personnes | Agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de l’article MS 46 | 1 SSIAP 2 2 SSIAP 1 majorés d'un SSIAP 1 à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes |
| 1ère catégorie de 1 (501 à 3 000 personnes) | Agents de sécurité incendie pouvant par dérogation aux dispositions de l'article CCH MS 46 s2, être employés à d'autres tâches | 1 SSIAP 1 |
| 2e catégorie avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3 | Un agent de sécurité incendie et deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches | 1 SSIAP 1 |
| 3e et 4e catégories avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3 | Deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à dʼautres tâches | 1 SSIAP 1 |
| Autres établissements | Une personne désignée qui peut être employée à dʼautres tâches | Aucune disposition à prévoir |
| Établissement | Service de sécurité incendie des salles de projection |
|---|---|
| 1ère catégorie de plus de 3 000 personnes | Des agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de l’article MS 46, seul le chef d’équipe ne peut pas être employé à d’autres tâches |
| 1ère catégorie | MS 46, des personnes désignées et qui peuvent toutes être employées à d’autres tâches |
| Autres établissements | Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches |
| Établissement | Service de sécurité autres établissements |
|---|---|
| 1ère catégorie de plus de3 000 personnes | Agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de l’article MS 46 |
| 1ère catégorie | Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de l’article MS 46 (s 2), être employés à d’autres tâches |
| Autres établissements | Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches |
| Établissement | Service de sécurité incendie Type CTS |
|---|---|
| Recevant 2500 Personnes au plus | Par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou par un ou deux agents de sécurité fournis par l'organisateur |
| Recevant plus de 2500 Personnes | Par des agents de sécurité fournis par l'organisateur au minimum de deux |
| Recevant plus de 2500 Personnes avec espace scénique | Par des agents de sécurité fournis par l'organisateur au minimum de trois ou par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité |
(CCH PA 13)
Un service de sécurité peut être imposé sur avis de la commission, selon les risques encourus.